|
LLISTAT DE CRÈDITS MÍNIMS PER SOL·LICITAR BECA "CURS COMPLET" |
FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
| 1r curs | 2n curs | 3r curs | 4t curs | 5è curs | |||||||||||
| cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | |
| M. Física (Pla 99) | 60 | 20% | 5 | 60 | 20% | 5 | 60 | 20% | 5 | ||||||
| M. Primària (Pla 99) | 60 | 20% | 5 | 60 | 20% | 5 | 60 | 20% | 5 | ||||||
| M. Estrangera (Pla 99) | 60 | 20% | 5 | 60 | 20% | 5 | 60 | 20% | 5 | ||||||
| M. Infantil (Pla 99) | 59,5 | 20% | 5 | 59,5 | 20% | 5 | 59,5 | 20% | 5 | ||||||
| M. Musical (Pla 99) | 60,5 | 20% | 5 | 60,5 | 20% | 5 | 60,5 | 20% | 5 | ||||||
| Educació Social | 60 | 20% | 5 | 60 | 20% | 5 | 60 | 20% | 5 | ||||||
| Psicologia (Pla 99) | 49,5 | 20% | 5 | 49,5 | 20% | 5 | 49,5 | 20% | 5 | 49,5 | 20% | 5 | 49,5 | 20% | 5 |
| Pedagogia (Pla 99) | 54 | 20% | 5 | 54 | 20% | 5 | |||||||||
| Psicopedagogia (Pla 99) | 54 | 20% | 5 | 54 | 20% | 5 | |||||||||
FACULTAT DE LLETRES
| 1r curs | 2n curs | 3r curs | 4t curs | 5è curs | |||||||||||
| cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | |
| Estudis (Pla 98) | 54 | 20% | 5 | 54 | 20% | 5 | 54 | 20% | 5 | 54 | 20% | 5 | 54 | 20% | 5 |
| Fil. Romànica (Pla 03) | 54 | 20% | 5 | 54 | 20% | 5 | |||||||||
FACULTAT DE CIÈNCIES
| 1r curs | 2n curs | 3r curs | 4t curs | |||||||||
| cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | |
| Química | 60 | 20% | 5 | 60 | 20% | 5 | 60 | 20% | 5 | 60 | 20% | 5 |
| Biologia | 60 | 20% | 5 | 60 | 20% | 5 | 60 | 20% | 5 | 60 | 20% | 5 |
| Ciències Ambientals | 60 | 20% | 5 | 60 | 20% | 5 | 60 | 20% | 5 | 60 | 20% | 5 |
FACULTAT DE DRET
| 1r curs | 2n curs | 3r curs | 4t curs | 5è curs | |||||||||||
| cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | |
| Dret (Pla 00) | 53 | 20% | 5 | 53 | 20% | 5 | 53 | 20% | 5 | 53 | 20% | 5 | 53 | 20% | 5 |
| Ciències del Treball | 51 | 20% | 5 | 51 | 20% | 5 | |||||||||
| Gestió i Administració Pública (Pla 03) | 54 | 20% | 5 | 54 | 20% | 5 | 54 | 20% | 5 | ||||||
| Criminologia (Pla 04) | 54 | 20% | 5 | 54 | 20% | 5 | |||||||||
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS
| 1r curs | 2n curs | 3r curs | 4t curs | 5è curs | |||||||||||
| cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | |
| Empresarials (Pla 99) | 54 | 20% | 5 | 54 | 20% | 5 | 54 | 20% | 5 | ||||||
| AdE (Pla 99) | 51 | 20% | 5 | 51 | 20% | 5 | 51 | 20% | 5 | 51 | 20% | 5 | 51 | 20% | 5 |
| Economia (Pla 99) | 51 | 20% | 5 | 51 | 20% | 5 | 51 | 20% | 5 | 51 | 20% | 5 | 51 | 20% | 5 |
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
| 1r curs | 2n curs | 3r curs | 4t curs | 5è curs | |||||||||||
| cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | |
| E.T.I. Química | 70,5 | 40% | 4 | 70,5 | 40% | 4 | 70,5 | 40% | 4 | ||||||
| E.T.I. Química (pla A2) | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 | ||||||
| E.T.I. Mecànica | 69,5 | 40% | 4 | 69,5 | 40% | 4 | 69,5 | 40% | 4 | ||||||
| E.T.I. Mecànica (pla A2) | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 | ||||||
| E.T.I. Electrònica | 70,5 | 40% | 4 | 70,5 | 40% | 4 | 70,5 | 40% | 4 | ||||||
| E.T.I. Electrònica (pla A2) | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 | ||||||
| E.T. Inf. Sistemes | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 | ||||||
| E.T. Inf. Sistemes (Pla 01) | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 | ||||||
| E.T. Inf. Gestió | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 | ||||||
| E.T. Inf. Gestió (Pla 01) | 66 | 40% | 4 | 66 | 40% | 4 | 66 | 40% | 4 | ||||||
| E.T. A. i A. | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 | ||||||
| E.T. A. i A. (Pla 99) | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 | ||||||
| E.T. E.A. | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 | ||||||
| E.T. E.A. (Pla 99) | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 | ||||||
| Enginyeria Industrial | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 |
| Enginyeria Industrial (pla 02) | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 |
| Enginyeria Informàtica | 65,5 | 40% | 4 | 65,5 | 40% | 4 | |||||||||
| Arquitectura Tècnica | 63 | 40% | 4 | 63 | 40% | 4 | 63 | 40% | 4 | 63 | 40% | 4 | |||
| Arquitectura (05) | 66 | 40% | 4 | 66 | 40% | 4 | 66 | 40% | 4 | 66 | 40% | 4 | 66 | 40% | 4 |
| Ciència Tec. Aliments | 67,5 | 40% | 4 | 67,5 | 40% | 4 | |||||||||
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'INFERMERIA
| 1r curs | 2n curs | 3r curs | |||||||
| cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | |
| Infermeria (Pla 99) | 67,5 | 20% | 5 | 67,5 | 20% | 5 | 67,5 | 20% | 5 |
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME (FACULTAT DE TURISME I COMUNICACIÓ)
| 1r curs | 2n curs | 3r curs | |||||||
| cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | |
| Turisme | 52,5 | 20% | 5 | 52,5 | 20% | 5 | 52,5 | 20% | 5 |
| Publicitat i Relacions Públiques (Pla 01) | 54 | 20% | 5 | ||||||
ESCOLES UNIVERSITÀRIES ADSCRITES A LA UdG
| 1r curs | 2n curs | 3r curs | 4t curs | 5è curs | |||||||||||
| cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | cr. | pendent | nota | |
| MEDITERRANI (turisme) | 54 | 20% | 5 | 54 | 20% | 5 | 54 | 20% | 5 | ||||||
| SANT POL (turisme) | 51 | 20% | 5 | 51 | 20% | 5 | 51 | 20% | 5 | ||||||
| CETA (turisme) | 46,5 | 20% | 5 | 46,5 | 20% | 5 | 46,5 | 20% | 5 | ||||||
| ESMA (turisme) | 45 | 20% | 5 | 45 | 20% | 5 | 45 | 20% | 5 | ||||||
| EUROAULA (turisme) | 48 | 20% | 5 | 48 | 20% | 5 | 48 | 20% | 5 | ||||||
| TERRASSA (turisme) | 51 | 20% | 5 | 51 | 20% | 5 | 51 | 20% | 5 | ||||||
| FORMATIC BARNA (turisme) | 54 | 20% | 5 | 54 | 20% | 5 | 54 | 20% | 5 | ||||||
| E. U. Ciències de la Comunicació (Publicitat i Relacions Públiques) | 54 | 20% | 5 | 54 | 20% | 5 | 54 | 20% | 5 | 54 | 20% | 5 | |||
| GARBÍ (fisioteràpia) | 62 | 20% | 5 | 62 | 20% | 5 | 62 | 20% | 5 | ||||||